规格:
轴数:6
最大负载:16 kg
水平最大工作半径:1650 mm
重复精度:0.05 mm
装机方式:正装/倒装(天花板)/斜装(最大45°)
全国服务热线:0512-57938379
在线咨询规格 |
轴数 | 6 | ||
最大负载 | 16 kg | ||
前臂附加负载 | 10 kg | ||
水平最大工作半径 | 1650 mm | ||
重复精度 | 0.05 mm | ||
装机方式 | 正装/倒装(天花板)/斜装(最大45°) | ||
第4轴的扭矩 | 41 Nm | ||
第5轴的扭矩 | 41 Nm | ||
第6轴的扭矩 | 23 Nm | ||
行程(速度) | 第1轴 | +/- 180° | (155°/s) |
第2轴 | -60°/ +155° | (155°/s) | |
第3轴 | -170° / +110° | (170°/s) | |
第4轴 | +/- 2700° | (360°/s) | |
第5轴 | +/- 120° | (350°/s) | |
第6轴 | +/- 2700° | (550°/s) | |
法兰 | ISO 9409 - 1 - A 63 | ||
机器人重量 | 335 kg | ||
防护等级 | IP65/IP67铸造版本 | ||
工作范围 | A | 1951 mm | |
B | 1651 mm | ||
C | 950 mm | ||
D | 957 mm | ||
E | 685 mm | ||
备注 |
推荐应用 | |
• 焊接 | |
• 组装 | |
• 点胶/涂胶 | |
• 搬运/包装 | |
• 雷射切焊 | |
• 机台上料/取料 | |
• 电浆/水刀切割 | |
• 抛光/去毛边 | |
• 折床剪床作业 | |
• 制程中加工 | |
• 木制品/玻璃加工 |