规格:
轴数:6
最大负载:40 kg
水平最大工作半径:2503 mm
重复精度:0.06 mm
装机方式:正装/倒装(天花板)/斜装(最大45°)
全国服务热线:0512-57938379
在线咨询规格 |
轴数 | 6 | ||
最大负载 | 40 kg | ||
前臂附加负载 | 35 kg | ||
水平最大工作半径 | 2503 mm | ||
重复精度 | 0.06 mm | ||
装机方式 | 正装/倒装(天花板)/斜装(最大45°) | ||
第4轴的扭矩 | 167 Nm | ||
第5轴的扭矩 | 167 Nm | ||
第6轴的扭矩 | 98 Nm | ||
行程(速度) | 第1轴 | +/- 180° | (170°/s) |
第2轴 | -60°/ +125° | (150°/s) | |
第3轴 | 0° / -165° | (165°/s) | |
第4轴 | +/- 2700° | (265°/s) | |
第5轴 | +/- 123° | (250°/s) | |
第6轴 | +/- 2700° | (340°/s) | |
法兰 | ISO 9409 - 1 - A 100 | ||
机器人重量 | 665 kg | ||
防护等级 | IP65/IP67铸造版本 | ||
工作范围 | A | 2653 mm | |
B | 2503 mm | ||
C | 2165 mm | ||
D | 720 mm | ||
E | 1187 mm | ||
备注 |
推荐应用 | |
• 焊接 | |
• 组装 | |
• 点胶/涂胶 | |
• 搬运/包装 | |
• 雷射切焊 | |
• 机台上料/取料 | |
• 电浆/水刀切割 | |
• 抛光/去毛边 | |
• 折床剪床作业 | |
• 板金冲压作业 | |
• 制程中加工 | |
• 木制品/玻璃加工 |