规格 |
轴数 | 6 | ||
最大负载 | 500 kg | ||
前臂附加负载 | 50 kg | ||
水平最大工作半径 | 2703 mm | ||
重复精度 | 0.15 mm | ||
装机方式 | 正装 | ||
第4轴的扭矩 | 2550 Nm | ||
第5轴的扭矩 | 2550 Nm | ||
第6轴的扭矩 | 1569 Nm | ||
行程(速度) | 第1轴 | +/- 180° | (85°/s) |
第2轴 | +75°/ -60° | (85°/s) | |
第3轴 | -10° / -231° | (85°/s) | |
第4轴 | +/- 2700° | (90°/s) | |
第5轴 | +/- 125° | (90°/s) | |
第6轴 | +/- 2700° | (120°/s) | |
法兰 | ISO 9409 - 1 - 200 - 6 - M12 | ||
机器人重量 | 2400 kg | ||
防护等级 | IP65/IP67铸造版本 | ||
工作范围 | A | 3392 mm | |
B | 2703 mm | ||
C | 2895 mm | ||
D | 486 mm | ||
E | 181 mm | ||
备注 |
推荐应用 | |
• 组装 | |
• 铸造 | |
• 搬运/包装 | |
• 抛光/去毛边 | |
• 机台上料/取料 | |
• 电浆/水刀切割 | |
• 点焊 | |
• 折床剪床作业 | |
• 制程中加工 | |
• 木制品/玻璃加工 |