规格 |
轴数 | 6 | ||
最大负载 | 3 kg | ||
前臂附加负载 | - | ||
水平最大工作半径 | 630 mm | ||
重复精度 | 0.02 mm | ||
装机方式 | 正装/倒装(天花板)/壁装 | ||
第4轴的扭矩 | 7.36 Nm | ||
第5轴的扭矩 | 7.36 Nm | ||
第6轴的扭矩 | 4.41 Nm | ||
行程(速度) | 第1轴 | +/- 170° | (430°/s) |
第2轴 | -95°/ +135° | (450°/s) | |
第3轴 | -155° / +90° | (500°/s) | |
第4轴 | +/- 200° | (600°/s) | |
第5轴 | +/- 125° | (600°/s) | |
第6轴 | +/- 2700° | (900°/s) | |
法兰 | ISO 9409 - 1 - A 25 | ||
机器人重量 | 30 kg | ||
防护等级 | IP54 | ||
工作范围 | A | 1081 mm | |
B | 630 mm | ||
C | 37 mm | ||
D | 530 mm | ||
E | 136 mm | ||
备注 |
推荐应用 | |
• 组装 | |
• 点胶/涂胶 | |
• 搬运/包装 | |
• 机台上料/取料 | |
• 抛光/去毛边 |