规格 |
轴数 | 6 | ||
最大负载 | 220 kg | ||
前臂附加负载 | 25 kg | ||
水平最大工作半径 | 3002 mm | ||
重复精度 | 0.15 mm | ||
装机方式 | 正装 | ||
第4轴的扭矩 | 1320 Nm | ||
第5轴的扭矩 | 950 Nm | ||
第6轴的扭矩 | 690 Nm | ||
行程(速度) | 第1轴 | +/- 180° | (90°/s) |
第2轴 | -75°/ +75° | (90°/s) | |
第3轴 | -231° / 0° | (90°/s) | |
第4轴 | +/- 200° | (115°/s) | |
第5轴 | +/- 200° | (126°/s) | |
第6轴 | +/- 200° | (170°/s) | |
法兰 | ISO 9409 - 1 - A - 160 ISO 9409 - 1 - A - 200 | ||
机器人重量 | 2005 kg | ||
防护等级 | IP65 | ||
工作范围 | A | 3685 mm | |
B | 3002 mm | ||
C | 2927 mm | ||
D | 804 mm | ||
E | 123 mm | ||
备注 |
推荐应用 | |
• 组装 | |
• 搬运/包装 | |
• 机台上料/取料 | |
• 点焊 |