规格 |
轴数 | 6 | ||
最大负载 | 270 kg | ||
前臂附加负载 | 25 kg | ||
水平最大工作半径 | 2703 mm | ||
重复精度 | 0.15 mm | ||
装机方式 | 正装 | ||
第4轴的扭矩 | 1960 Nm | ||
第5轴的扭矩 | 1457 Nm | ||
第6轴的扭矩 | 834 Nm | ||
行程(速度) | 第1轴 | +/- 180° | (90°/s) |
第2轴 | -75°/ +75° | (90°/s) | |
第3轴 | -231° / 0° | (90°/s) | |
第4轴 | +/- 200° | (110°/s) | |
第5轴 | +/- 200° | (125°/s) | |
第6轴 | +/- 200° | (170°/s) | |
法兰 | ISO 9409 - 1 - A - 160 ISO 9409 - 1 - A - 200 | ||
机器人重量 | 1975 kg | ||
防护等级 | IP65 | ||
工作范围 | A | 3392 mm | |
B | 2703 mm | ||
C | 2617 mm | ||
D | 804 mm | ||
E | -181 mm | ||
备注 | 由于机器人的手腕中心点无法到达底座底面以下的位置,因此该值为负值 |
推荐应用 | |
• 组装 | |
• 搬运/包装 | |
• 机台上料/取料 | |
• 点焊 |